泳池腳踏車&泳池跳床
- 根據水深和使用者體型進行全面調節。
- 低維護成本。
- 全不鏽鋼 - 316L製
- 漸進阻力的專利踏板。
HEAX BIKE ONE 200產品介紹:
HEXA ORBITAL
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 18.3公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 110-150 cm |
尺寸 | 99 x 72 x 145 cm |
吸盤 | 4 |
腳輪 | 4 在前面 |
煞車 | 無 |
HEXA BIKE ONE 100
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 15.2公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 110-150 cm |
尺寸 | 84 x 60.4 x 120 cm |
吸盤 | 4 |
腳輪 | 2 在前面 |
煞車 | 無 |
HEXA BIKE ONE 200
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 18.3公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 110-150 cm |
尺寸 | 127 x 60.4 x 101 cm |
吸盤 | 4 |
腳輪 | 2 在前面 |
煞車 | 無 |
HEXA TREKK 100
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 15.2公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 110 - 150 cm |
尺寸 | 127 x 60.4 x 101 cm |
吸盤 | 4 |
腳輪 | 2 在後面 |
煞車 | 無 |
HEXA RUN PREMIUM
最大負載 | — |
---|---|
重量 | 35公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 120-140 cm |
尺寸 | 127 x 65 x 139 cm |
吸盤 | 6 |
腳輪 | 2 |
煞車 | 無 |
HEXA JUMP 100
最大負載 | - |
---|---|
重量 | 13公斤 |
材質 | 316L不銹鋼 |
使用水深 | 100-140 cm |
尺寸 | 120 x 106 x 33 cm |
吸盤 | 6 |
腳輪 | 無 |
煞車 | 無 |
Hexa Bike Optima 產品介紹:
HEXA BIKE Optima 100
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 12公斤 |
材質 | 聚乙烯/不銹鋼 |
使用水深 | 120-140 cm |
尺寸 | 115 x 92 x 66 cm |
吸盤 | 8 |
腳輪 | 無 |
煞車 | 無 |
HEXA BIKE Optima 200
最大負載 | 120公斤 |
---|---|
重量 | 16公斤 |
材質 | 聚乙烯/不銹鋼 |
使用水深 | 120-170 cm |
尺寸 | 120 x 160 x 66 cm |
吸盤 | 9 |
腳輪 | 無 |
煞車 | 有 |
HEXA STEP
最大負載 | — |
---|---|
重量 | 7公斤 |
材質 | 聚乙烯 |
使用水深 | 110-130 cm |
尺寸 | 67 x 35 x 19 cm |
吸盤 | 8個吸盤 |
手臂訓練套件:
BUTTERFLY SUPPORT KIT
ABS 材料。
粉紅色或藍色。
使用深度不受限制。
鰭腳 | 手鍊 |
---|---|
380g | 440g |
20 x 12 x 21 cm | Ø23 - 16 cm |
2 PCS | 2 PCS |